CORNIÈRE

GALVA PRÉ-PEINT (GPP)

▪️ 30 X 30 X 3 X 6000

▪️ 35 X 35 X 4 X 6000

▪️ 40 X 40 X 4 X 6000

▪️ 50 X 50 X 5 X 6000

▪️ 60 X 60 X 6 X 6000

▪️ 80 X 80 X 8 X 6000

✔️ EN STOCK

FER TORSADÉ

▪️ Ø6 X 6000  

▪️ Ø8 X 6000  

▪️ Ø10 X 6000

▪️ Ø12 X 6000

▪️ Ø14 X 6000

▪️ Ø16 X 6000

▪️ Ø20 X 6000

✔️ EN STOCK

FER TORSADÉ

▪️ Ø6 X 6000  

▪️ Ø8 X 6000  

▪️ Ø10 X 6000

▪️ Ø12 X 6000

▪️ Ø14 X 6000

▪️ Ø16 X 6000

▪️ Ø20 X 6000

✔️ EN STOCK

FER IPE

GALVA PRÉ-PEINT (GPP)

▪️ 080 X 6000     ▪️ 100 X 6000

▪️ 100 X 12000   ▪️ 120 X 6000

▪️ 120 X 12000   ▪️ 140 X 6000

▪️ 140 X 12000   ▪️ 160 X 6000

   ▪️ 160 X 12000   ▪️ 180 X 12000

   ▪️ 200 X 6000     ▪️ 200 X 12000

✔️ EN STOCK

FER PLAT

GALVA PRÉ-PEINT (GPP)

▪️ 20 X 5 X 6000    ▪️ 25 X 5 X 6000

▪️ 30 X 5 X 6000   ▪️ 40 X 5 X 6000

▪️ 40 X 8 X 6000   ▪️ 50 X 5 X 6000

▪️ 50 X 6 X 6000   ▪️ 50 X 8 X 6000

▪️ 60 X 6 X 6000   ▪️ 80 X 8 X 6000

✔️ EN STOCK

FER PLAT

GALVA PRÉ-PEINT (GPP)

▪️ 20 X 5 X 6000    ▪️ 25 X 5 X 6000

▪️ 30 X 5 X 6000   ▪️ 40 X 5 X 6000

▪️ 40 X 8 X 6000   ▪️ 50 X 5 X 6000

▪️ 50 X 6 X 6000   ▪️ 50 X 8 X 6000

▪️ 60 X 6 X 6000   ▪️ 80 X 8 X 6000

✔️ EN STOCK

FER UPN

GALVA PRÉ-PEINT (GPP)

▪️ 050 X 6000

▪️ 080 X 6000

▪️ 100 X 6000

▪️ 120 X 6000

✔️ EN STOCK

MÉTAL DEPLOYÉ

MÉTAL DÉPLOYÉ NOIR :

▪️ 115 X 60 X 3,2 – 1500 X 2000

MÉTAL DÉPLOYÉ GALVA :

▪️ 60 X 20 X 15 – 1000 X 1000

▪️ 62 X 20 X 15 – 1500 X 4000

▪️ 115 X 55 X 25 – 1500 X 2000

✔️ EN STOCK

MÉTAL DEPLOYÉ

MÉTAL DÉPLOYÉ NOIR :

▪️ 115 X 60 X 3,2 – 1500 X 2000

MÉTAL DÉPLOYÉ GALVA :

▪️ 60 X 20 X 15 – 1000 X 1000  

▪️ 62 X 20 X 15 – 1500 X 4000  

▪️ 115 X 55 X 25 – 1500 X 2000

✔️ EN STOCK

PANNE C – 2,5MM

▪️ 100 X 50 X 3000

▪️ 100 X 50 X 4000

▪️ 100 X 50 X 5000

▪️ 100 X 50 X 6000

▪️ 100 X 50 X 7000

▪️ 100 X 50 X 8000

▪️ 100 X 50 X 9000

  ▪️ 100 X 50 X 10000

  ▪️ 100 X 50 X 12000

✔️ EN STOCK

PROFILE PLAT GALVA

▪️ 1,5 X 12,5 X 6000

✔️ EN STOCK

PROFILE PLAT GALVA

▪️ 1,5 X 12,5 X 6000

✔️ EN STOCK

CHAINAGE Ø10

▪️ 08 X 15 X 6000

▪️ 08 X 20 X 6000

▪️ 10 X 15 X 6000

▪️ 10 X 20 X 6000

▪️ 10 X 25 X 6000

▪️ 10 X 30 X 6000

▪️ 10 X 35 X 6000

✔️ EN STOCK

POTEAU Ø10

▪️ 08 X 08 X 6000

▪️ 10 X 10 X 6000

✔️ EN STOCK

POTEAU Ø10

▪️ 08 X 08 X 6000

▪️ 10 X 10 X 6000

✔️ EN STOCK

SEMELLE

▪️ 10 X 35 X 6000

✔️ EN STOCK

PANIER Ø10

▪️ 50 X 50

✔️ EN STOCK

PANIER Ø10

▪️ 50 X 50

✔️ EN STOCK

TÔLE PERFORÉE

▪️ R05 T07 – 15 X 1250 X 2500

▪️ R08 T12 – 15 X 1250 X 2500

▪️ R10 T15 – 15 X 1250 X 2500

▪️ R20 T27 – 15 X 1250 X 2500

✔️ EN STOCK

TREILLIS SOUDÉ

▪️ Ø5MM – 3600 X 2200 X 200 X 200

▪️ Ø6MM – 4200 X 2200 X 200 X 200

▪️ Ø8MM – 5800 X 2200 X 150 X 150

▪️ Ø8MM – 5800 X 2200 X 300 X 150

✔️ EN STOCK

TREILLIS SOUDÉ

▪️ Ø5MM – 3600 X 2200 X 200 X 200

▪️ Ø6MM – 4200 X 2200 X 200 X 200

▪️ Ø8MM – 5800 X 2200 X 150 X 150

▪️ Ø8MM – 5800 X 2200 X 300 X 150

✔️ EN STOCK